TruPrint Ivory
TruPrint Ivory
Standard Grammages: 60,65,68,70,75,80,90,95,100,110,115 and 119
Parameters | Unit | Specifications | Specifications | Specifications | Specifications |
---|---|---|---|---|---|
Basis Weight | GSM | 60 - 65 ± 2.5% | 60 - 80 ± 2.5% | 90 - 100 ± 2.5% | 110 - 119 ± 2.5% |
Bulk | cc/g | 1.35 ± 3% | 1.32 ± 3% | 1.26 ± 3% | 1.24 ± 3% |
Breaking Length | |||||
MD | meters | 4800 ± 200 | 4600 ± 200 | 4500 ± 200 | 4400 ± 200 |
CD | meters | 2500 ± 200 | 2400 ± 200 | 2300 ± 200 | 2200 ± 200 |
Bendtsen Smoothness | |||||
TS | ml / min | 150 - 220 | 150 - 220 | 150 - 220 | 150 - 220 |
WS | ml / min | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Brightness | % ISO | 92 ± 1 | 92 ± 1 | 92 ± 1 | 92 ± 1 |
Cobb | GSM | 25 max. | 25 max. | 25 max. | 25 max. |
Opacity | % | 82 Min.(60gsm) 83 Min.(65gsm) |
84 Min.(68gsm) 86 Min.(70gsm) 88 Min.(75gsm) 89 Min.(80gsm) |
90 Min.(90gsm) 91 Min.(95gsm) 92 Min.(100gsm) |
93 Min.(100-110gsm) 94 Min.(115-119gsm) |