Andhra Deluxe Maplitho (RS)
Andhra Deluxe Maplitho (RS)
Standard Grammages: 54, 56, 58, 60, 68, 70 & 80
Key Quality Parameters | Unit | Specs 54-60Gsm |
---|---|---|
Basis Weight | GSM | 54 - 80 ± 2.5% |
Bulk | cc/g | 1.31 ± 3% |
Breaking Length | ||
MD | meters | 4100 Min. |
CD | meters | 2000 Min. |
Bendtsen Smoothness | ||
TS | ml / min | 120 – 180 |
WS | ml / min | 160 – 250 |
Brightness | % ISO | 90 Min. |
Cobb TS / WS | gsm | 25 Max |
Opacity(min) | % ISO |
90 Min.(54 & 56 gsm) 91 Min.(58 & 60 gsm) 94 Min.(68 & 70 gsm) 95 Min.(80 gsm) |